NSX1250N 3P MCCB
| JNSX-250 ʻAno | |||||||||||
| Ka helu o nā pou | 3P□4P | ||||||||||
| kiʻekiʻe kiʻekiʻe | helu ʻia i kēia manawa Inm(A) | 250 | |||||||||
| I kēia manawa ma (A) | TM MA ʻAno uila | 100/160/180/200/225/250 | |||||||||
| 250 | |||||||||||
| Ui(V) i helu ʻia | 1000 | ||||||||||
| ʻO ka hoʻoulu ʻana i koho ʻia me ka uila Ulimp(kV) | 8 | ||||||||||
| 50H-60Hz Ue (V) 50H-60Hz | A | 400/4 | 415/500/690 | 690 | |||||||
| Ka mamao lele (mim) | |||||||||||
| pae hikiwawe kaapuni pōkole | N | - | M | H | S | ||||||
| AC400/415V | 35 | 50 | 85 | 100 | 150 | ||||||
| Ka palena i helu ʻia AC500V ka hikiwa'i lcu(kA) | / | 35 | 50 | 60 | 65 | ||||||
| AC690V | / | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Māhele Hoʻohana | A | ||||||||||
| AC400/415V | 35 | 50 | 85 | 100 | 150 | ||||||
| Hoʻoholo ʻia ka holo pōkole AC500V Ka hikiwa'i (kA) | / | 35 | 50 | 60 | 65 | ||||||
| AC690V | / | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Hoʻopaʻa ʻia i ka manawa pōkole ICW(kA)(1s) o kēia manawa | Ke ʻano o ka mea wehe | 3(micr | manaʻo 5.0A | ||||||||
| Koena hou cu Palekana i kēia manawa | module pale hoʻolimalima (E nānā i ka P12-13 EL6 i koe i kēia manawa module no nā ʻāpana kikoʻī) | ||||||||||
| Hoao Uila Ola | AC415V | 8000 | |||||||||
| AC690V | 1500 | ||||||||||
| Ka helu o ke ola mechanical | 2 | 0000 | |||||||||
| ʻAno | JNSX-400 | JNSX-630 | JNSX- | 250/1600 | |||||||
| Ka helu o nā pou | 3P,4P | 3P,4P | mahina | IP,4P | |||||||
| Im(A) i helu ʻia i kēia manawa | 400 | 630 | 125 | 0/1600 | |||||||
| TM MA I kēia manawa ma (A) | 250/315//350/400 | 400/500//600 | / | ||||||||
| ʻAno uila | 400 | 630 | 630/800/1 | 000/1250/1600 | |||||||
| Ui(V) i helu ʻia | 1000 | 1000 | :1000 | ||||||||
| ʻO ka hoʻoulu ʻana i koho ʻia e kū i ka volta Ump(kV) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 50H-60Hz Ue(V)50H-60Hz | AC400/415/500/690V | AC400/415/500/690V | AC400/ | 415/500/690V | |||||||
| Ka mamao lele (mm) | 0 | ||||||||||
| pae hikiwawe kaapuni pōkole LMH S LMHSMH | |||||||||||
| Ka palena i helu ʻia | AC400/415V 50 | 85 100 | 150 50 | 85 | 100 150 50 65 | ||||||
| Haʻihaʻi kaha (xA) | AC500V 35 | 50 60 | 65 35 | 50 | 60 65 | 35 45 | |||||
| AC690V | 10 15 | 20 | 10 | 15 20 | 20 30 | ||||||
| Hoʻoholo ʻia ka holo ʻana pōkole pōkole | AC400/415V 50 | 85 100 | 150 | 50 | 85 | 100 150 | 50 65 | ||||
| Haʻihaʻi | AC500V 35 | 50 60 | 65 | 35 | 50 | 60 65 | 35 45 | ||||
| ka mana (kA) | AC690V | 10 15 | 20 | 10 | 15 20 | 20 30 | |||||
| Ke hana nei me waeʻano | TM/MA micrologic 2 micrology 3 | A | A | / | |||||||
| micrologic 5.0A | B | 11 | B | ||||||||
| Ua helu ʻia ʻo ICW(kA)(1s) 5(micrologic 5.0A) 5(micrologic 5.0A) 20(micrologic 5.0A) | |||||||||||
| Koe i keia manawa | palekana Hoʻohui ʻo ia | onal Ke koena au | pro | ction speci | hele mai (ia) ic para | P12-13 mika) | L6 koe | aining current | module no | ||
| Hoao Uila Ola | AC415V | 6000 | 5000 | 1500 | |||||||
| AC690V | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









