JLRD33 hoʻokuʻu wela wela
ʻO ke ʻano o ka neʻe ʻana o ka Phase-Losing
| ʻAʻole | Nā manawa o ka hoʻonohonoho ʻana i kēia manawa (A) | Ka manawa neʻe | Kūlana hoʻomaka | Ka wela ambient | |
| ʻO kēlā me kēia pae ʻelua | ʻO kekahi māhele | ||||
| 1 | 1.0 | 0.9 | >2h | Kūlana anu | 20±5°C |
| 2 | 1.15 | 0 |
| Kūlana wela (Ma hope o ka ho'āʻo No.l) | |
| JLRD33
| 3322 | 17-25 | JLC1-09~32 |
| 3353 | 23-32 | JLC1-09~32 | |
| 3355 | 30~40 | JLC1-09~32 | |
| 3357 | 37~50 | JLC1-09~32 | |
| 3359 | 48~65 | JLC1-09~32 | |
| 3361 | 55~70 | JLC1-09~32 | |
| 3363 | 63~80 | JLC1-09~32 | |
| 3365 | 80~93 | JLC1-95 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













