Mea hoʻopili hana kapasitor LC1DFK 12.5kVAR
Pepa ʻikepili ʻāpana
| Huahana a i ʻole ʻAno Mea | ʻO TeSys LC1D.K TeSys Deca
|
| ʻAno huahana a mea ʻāpana paha
| Mea hoʻopili hana capacitor |
| Ka inoa pōkole o ka hāmeʻa | LC1DFK
|
| Ke noi mea hana | Manao |
| Palapala hoʻopili | Hoʻoponopono kumu mana |
| Māhele hoʻohana | AC-6b |
| ʻO ka wehewehe ʻana i nā pou | 3P |
| haku mana pili pili | 3 NO |
| [Ue] i helu ʻia ka uila hana | Kaapuni mana: 690 V AC 50/60 Hz |
| Ka helu mana hoʻihoʻi | 7 kuata ma 230 V AC 50 Hz 60 °C 12.5 kV ma 400 V AC 50 Hz 60 °C 13 kuata ma 440 V AC 50 Hz 60 °C 21 kuata ma 690 V AC 50 Hz 60 °C |
| ʻAno kaapuni hoʻomalu | AC ma 50/60 Hz |
| [Uc] kaapuni kaapuni mana | 220 V AC 50/60 Hz |
| Hoʻohui hui kōkua | 1 NO + 2 NC koke |
| Paʻa uila | 300000 mau kaʻa ma Ue 400 V 200000 kaʻa ma Ue 690 V |
| Kākoʻo kau ʻana | DIN kaʻaahi Pāpā |
| Nā kūlana | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 IEC 60335-1 |
| Nā palapala hōʻoia huahana | IECEE CB Papahana UKCA |
| Nā hoʻohui - terminals | Kaapuni hoʻomalu: nā pauku wili wili 1 1…4 mm² – ʻoʻoleʻa kaula: paʻa Kaapuni hoʻomalu: nā pauku wili wili 2 1…4 mm² – ʻoʻoleʻa kaula: paʻa Kaapuni kaʻapuni: nā pauku wili wili 1 1…4 mm² – ʻoʻoleʻa uwea: maʻalahi me ka ʻole hope uwea Kaapuni kaʻapuni: nā pauku wili wili 2 1…4 mm² – ʻoʻoleʻa kaula: ʻoluʻolu me ka ʻole hope uwea Kaapuni hoʻomalu: nā pauku wili wili 1 1…4 mm² – ʻoʻoleʻa kaula: maʻalahi me ke kaula hopena Kaapuni hoʻomalu: ʻo nā pauku wili wili 2 1…2.5 mm² – ʻoʻoleʻa kaula: hiki ke maʻalahi me hope uwea Kaapuni mana: nā pauku wili wili 1 1.5…6 mm² – ʻoʻoleʻa kaula: paʻa Kaapuni mana: ʻo nā pauku wili wili 2 1.5…4 mm² – ʻoʻoleʻa kaula: paʻa Kaapuni mana: 1 1.5…6 mm² nā pauku wili wiliwili – ʻoʻoleʻa uwea: ʻoluʻolu me ka ʻole hope uwea Kaapuni mana: 2 1.5…6 mm² nā pauku wili wiliwili – ʻoʻoleʻa uwea: ʻoluʻolu me ka ʻole hope uwea Kaapuni mana: 1 1.5…6 mm² nā pauku wili wiliwili – ʻoʻoleʻa uwea: ʻoluʻolu me hope uwea Kaapuni mana: 2 1.5…4 mm² nā pauku wili wiliwili – ʻoʻoleʻa uwea: ʻoluʻolu me hope uwea
|
| Hoʻopaʻa i ka torque | Kaapuni hoʻomalu: 1.7 Nm - ma nā pahu hoʻopaʻa wili Kaapuni mana: 1.7 Nm – ma nā pahu hoʻopaʻa wili |
| Ka helu hana kiʻekiʻe | 240 kaʻa/h |
| ʻAno hoʻopili kōkua | ʻano hoʻopili mechanically 1 NO + 2 NC e like me IEC 60947-5-1 |
| IP degere o ka palekana | ʻO ka maka mua IP20 e like me IEC 60529 |
| Ea wela wela no hana | -5…60 °C
|
| Ea wela wela no waihona | -60…80 °C
|
| Kiʻekiʻe hana | 0…3000 m |
| Kiʻekiʻe*ākea*Hohonu | 115 mm * 45 mm * 121 mm |
| Kaumaha Upena | 0.53 kg |









