J3VE1 kaa kaapuni kaapuni pale
Helu huahana

Nā hiʻohiʻona hale
● ʻO kēia moʻo o nā mea haʻihaʻi kaapuni ka mea nui i haku ʻia me ka mīkini, ka ʻōnaehana hoʻopili, ka mea tripping o ka ʻōnaehana hoʻopau arc, insulating base a me ka pūpū.
● J3VE1 type circuit breakers ua lako me na auxiliary contacts. J3VE3 a me J3VE4 type circuit breakers 'a'ole i lako me na auxiliary contacts, aka, hiki ke lako me na auxiliary contact accessories.
● ʻElua ʻano huakaʻi i nā mea hoʻomaha kaapuni: ʻo ka bimetallic inverse time lohi huakaʻi no ka pale ʻana i ka ukana; ʻo ka mea ʻē aʻe he huakaʻi hele koke electromagnetic no ka pale pōkole pōkole. Loaʻa i ka mea haʻihaʻi kaapuni kekahi mea hoʻopaʻi wela, no laila ʻaʻole pili nā hiʻohiʻona pale e ka wela ambient.
● ʻO J3VE1, J3VE3 a me J3VE4 nā mea hoʻokaʻawale kaapuni e hoʻohana ʻia e ke pihi, ka puʻupuʻu a me ka lima.
● Hoʻokomo ʻia ka mea haʻihaʻi kaapuni i mua o ka papa. J3VE1, J3VE3, type circuit breakers loa'a no hoi ke kāleka kau ma'amau, hiki ke ho'okomo pololei 'ia ma ke ka'a ma'amau me ka laula o 35mm (pono e ho'okō me DINEN50022).
● Hoʻohana ka mīkini o J3VE3 a me J3VE4 i nā mea hoʻoheheʻe kaʻapuni wikiwiki a me ka wikiwiki, a ʻo kā lākou mau mea hoʻoheheʻe he mau hiʻohiʻona o kēia manawa, no laila he kiʻekiʻe ka mana o ka haʻihaʻi kaapuni.
● Aia ma ke alo o ka mea ho'oku'i kaapuni he kuhikuhi no ka ho'oponopono 'ana i ke au o ka mea 'o'ole'a, hiki ke ho'onohonoho i ke au ku'i i loko o ka laulā i kuhikuhi 'ia.
● Hiki ke hoʻopili ʻia ka mea hoʻoheheʻe kaapuni me nā mea e like me ka hoʻokuʻu undervoltage, hoʻokuʻu shunt, kukui kuhikuhi, laka, a me nā ʻano pale like ʻole o nā pā. E ʻoluʻolu e wehewehe i ka wā e kauoha ai.
Pākuʻi nui
Hoʻohālike | 3VE1 | 3VE3 | 3VE4 | ||||
Pole NO. | 3 | 3 | 3 | ||||
Voltage koho(V) | 660 | 660 | 660 | ||||
Helu ʻia i kēia manawa(A) | 20 | 20 | 20 | ||||
Ua helu ʻia ka hiki haʻihaʻi o ke kaapuni pōkole | 220V | 1.5 | 10 | 22 | |||
380V | 1.5 | 10 | 22 | ||||
660V | 1 | 3 | 7.5 | ||||
Ola mīkini | 4×104 | 4×104 | 2×104 | ||||
Ola uila | 5000 | 5000 | 1500 | ||||
Nā ʻāpana hoʻopili kōkua | DC | AC | |||||
Voltage koho(V) | 24, 60, 110, 220/240 | 220 | 380 | Hiki paha pili me ka mea kokua pili wale | |||
Helu ʻia i kēia manawa(A) | 2.3, 0.7, 0.55, 0.3 | 1.8 | 1.5 | ||||
Nā hiʻohiʻona pale | Palekana kaʻa | Su Nui o keia manawa | 1.05 | 1.2 | 6 | ||
Manawa Hana | ʻAʻohe hana | <2h | >4s | ||||
Palekana hoolaha | Su Nui o keia manawa | 1.05 | 1.2 | ||||
Manawa Hana | ʻAʻohe hana | <2h |
Hoʻohālike | Helu ʻia i kēia manawa(A) | Hoʻokuʻu wahi hoʻonohonoho o kēia manawa (A) | Hoʻopili kōkua |
3VE1 | 0.16 | 0.1-0.16 | me ka ʻole |
0.25 | 0.16-0.25 | ||
0.4 | 0.25-0.4 | ||
0.63 | 0.4-0.63 | ||
1 | 0.63-1 | 1NO+1NC | |
1.6 | 1-1.6 | ||
2.5 | 1.6-2.5 | ||
3.2 | 2-3.2 | ||
4 | 2.5-4 | 2NO | |
4.5 | 3.2-5 | ||
6.3 | 4-6.3 | ||
8 | 5-8 | ||
10 | 6.3-10 | 2NC | |
12.5 | 8-12.5 | ||
16 | 10-16 | ||
20 | 14-20 | ||
3VE3 | 1.6 | 1-1.6 | Kūikawā |
2.5 | 1.6-2.5 | ||
4 | 2.5-4 | ||
6.3 | 4-6.3 | ||
10 | 6.3-10 | ||
12.5 | 8-12.5 | ||
16 | 10-16 | ||
20 | 12.5-20 | ||
25 | 16-25 | ||
32 | 22-32 | ||
3VE4 | 10 | 6.3-10 | Kūikawā |
16 | 10-16 | ||
25 | 16-25 | ||
32 | 22-32 | ||
40 | 28-40 | ||
50 | 36-50 | ||
63 | 45-63 |
Outline a me ke kau ana

ʻEono pono:
1.Nani ka lewa
2.Small nui a me ka mahele kiʻekiʻe
3.Duble uwea wehe
4.Excellent cooper uwea
5.Overload pale
ʻO ka huahana ʻōmaʻomaʻo a me ka mālama ʻana i ke kaiapuni