JM1-LE mccb honua leakage kaapuni kaapuni
Pepa ʻikepili ʻāpana:
Hoʻohālike | Ua helu ʻia i kēia manawa ma A | Hoʻohālikelike ʻia ka volta hana V | Hoʻoholo ʻia ka hiki ʻana o ka haʻihaʻi pōkole | Hoʻoholo ʻia ke koena pōkole pōkole hana a me ka haki ʻana i ka hiki Im(A) | Ua helu ʻia ke koena hana i kēia manawa In(mA) | ʻAkahi mamao mm | |
Icu(kA) | Ics(kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
ʻO ka hiki ʻana o MCCB:
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz e like me IEC60947-2
ICU 20kA 440 V AC 50/60 Hz e like me IEC60947-2
[Ics]McCB i helu ʻia ka mana haʻihaʻi lawelawe:
Nā ICs 30kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz e like me IEC 60947-2
Nā Ics 7kA 400/415 V AC 50/60 Hz e like me IEC60947-2
Ics 5kA 440 V AC 50/60 Hz e like me IEC60947-2
Kūpono no ka hoʻokaʻawale ʻana: ʻAe e like me IEC60947-2
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou