ʻO JLRE-13 ka mea hoʻokuʻu wela wela
ʻAno Neʻe: ʻEkolu Māhele Kaulike Manawa Neʻe
No | Nā manawa o ka hoʻonohonoho ʻana i kēia manawa (A) | Ka manawa neʻe | Kūlana hoʻomaka | Ka wela ambient | ||
1 | 1.05 | >2h | Kūlana anu | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2h | Kūlana wela | |||
3 | 1.5 | <4min | (Ma hope o ka ho'āʻo No.l) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2s | <63A | Kūlana anu | |
10 | 4s | >63A |
ʻO ke ʻano o ka neʻe ʻana o ka Phase-Losing
No | Nā manawa o ka hoʻonohonoho ʻana i kēia manawa (A) | Ka manawa neʻe | Kūlana hoʻomaka | Ka wela ambient | |
ʻO kēlā me kēia pae ʻelua | ʻO kekahi māhele | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2h | Kūlana anu | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | Kūlana wela (Ma hope o ka ho'āʻo No.l) |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou