3VE1 pahu hoʻopaʻa wai
Hoʻohālike | 3VE1 | 3VE3 | 3VE4 | ||||
Pole NO. | 3 | 3 | 3 | ||||
Voltage koho(V) | 660 | 660 | 660 | ||||
Helu ʻia i kēia manawa(A) | 20 | 20 | 20 | ||||
Ua helu ʻia ka hiki haʻihaʻi o ke kaapuni pōkole | 220V | 1.5 | 10 | 22 | |||
380V | 1.5 | 10 | 22 | ||||
660V | 1 | 3 | 7.5 | ||||
Ola mīkini | 4×104 | 4×104 | 2×104 | ||||
Ola uila | 5000 | 5000 | 1500 | ||||
Nā ʻāpana hoʻopili kōkua | DC | AC | |||||
Voltage koho(V) | 24, 60, 110, 220/240 | 220 | 380 | Hiki paha pili me ka mea kokua pili wale | |||
Helu ʻia i kēia manawa(A) | 2.3, 0.7, 0.55, 0.3 | 1.8 | 1.5 | ||||
Nā hiʻohiʻona pale | Palekana kaʻa | Su Nui o keia manawa | 1.05 | 1.2 | 6 | ||
Manawa Hana | ʻAʻohe hana | <2h | >4s | ||||
Palekana hoolaha | Su Nui o keia manawa | 1.05 | 1.2 | ||||
Manawa Hana | ʻAʻohe hana | <2h |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou